Deskriptive Statistik: Darstellung und Präsentation von Daten
5.1.2 Zusammenfassung quantitativer Daten
Tabellen
Erhobene Daten
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Anzahl der Kinder | Häufigkeit | Relative Häufigkeit | |
1 |
3 |
3/26≈ |
0,12 |
2 | 8 | 8/26≈ | 0,31 |
3 | 10 | 10/26≈ | 0,38 |
4 | 2 | 2/26≈ | 0,08 |
5 | 3 | 3/26≈ | 0,12 |
Diskrete Variable
ist eine quantitative Variable, die entweder eine endliche Anzahl von Werten (z.B. rot, grün, gelb) oder eine unendliche Anzahl von abzählbaren Werten (z.B. 0, 1, 2, 3, …) hat.
Manchmal gibt es zu viele Werte, um für jeden Wert eine Zeile zu erstellen. In diesem Fall müssen wir mehrere Werte zu Gruppen zusammenfassen.
Erhobene Daten:
62 | 87 | 67 | 58 | 95 | 94 | 91 | 69 | 52 |
76 | 82 | 85 | 91 | 60 | 77 | 72 | 83 | 79 |
63 | 88 | 79 | 88 | 70 | 75 | 75 |
Tabellen und Histogrammen
Histogramm:
1.Höhen von Säulen sind Häufigkeiten oder relative Häufigkeiten der entsprechenden Klassen
2.Breiten von Säulen sind gleich und sie berühren einander
Anzahl der Kinder | Häufigkeit | Relative Häufigkeit | |
1 | 3 | 3/26≈ | 0,12 |
2 | 8 | 8/26≈ | 0,31 |
3 | 10 | 10/26≈ | 0,38 |
4 | 2 | 2/26≈ | 0,08 |
5 | 3 | 3/26≈ | 0,12 |
Frequenz-Polygonzug
ist eine Linie, die die Klassenmittelpunkte miteinander verbindet.
(Die Klassenmittelpunkte werden als Durchschnittswerte von Ober- und Untergrenzen der jeweiligen Klasse gebildet.)
∅ Zeit unterwegs | Häufigkeit | Relative Häufigkeit | |
16–17,9 | 1 | 1/15≈ | 0,07 |
18–19,9 | 2 | 2/15≈ | 0,13 |
20–21,9 | 1 | 1/15≈ | 0,07 |
22–23,9 | 6 | 6/15≈ | 0,40 |
24–25,9 | 2 | 2/15≈ | 0,13 |
26–27,9 | 1 | 1/15≈ | 0,07 |
28–29,9 | 1 | 1/15≈ | 0,07 |
30–31,9 | 1 | 1/15≈ | 0,07 |
Kumulative Tabellen und Ogiven
∅ Zeit unterwegs | Häufigkeit | Relative Häufigkeit |
16–17,9 | 1 | 1 |
18–19,9 | 2 | 3 |
20–21,9 | 1 | 4 |
22–23,9 | 6 | 10 |
24–25,9 | 2 | 12 |
26–27,9 | 1 | 13 |
28–29,9 | 1 | 14 |
30–31,9 | 1 | 15 |
Kumulative Tabellen
zeigen die Summe von Häufigkeiten bis hin und einschließlich Häufigkeit des Wertes in der jeweiligen Zeile.
∅ Zeit unterwegs | Relative Häufigkeit | Kumulierte relative Häufigkeit |
||
16–17,9 | 1/15≈ | 0,07 | 1/15≈ | 0,07 |
18–19,9 | 2/15≈ | 0,13 | 2/15≈ | 0,20 |
20–21,9 | 1/15≈ | 0,07 | 1/15≈ | 0,27 |
22–23,9 | 6/15≈ | 0,40 | 6/15≈ | 0,67 |
24–25,9 | 2/15≈ | 0,13 | 2/15≈ | 0,80 |
26–27,9 | 1/15≈ | 0,07 | 1/15≈ | 0,87 |
28–29,9 | 1/15≈ | 0,07 | 1/15≈ | 0,94 |
30–31,9 | 1/15≈ | 0,07 | 1/15≈ | 1,00 |
Ogive
ist ein Graph, der die kumulierte Häufigkeit bzw. kumulierte relative Häufigkeit für alle Klassen repräsentiert.